工业工程专业培养方案
一、学制:四年
二、授予学位:工学学士
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握现代工业工程和系统管理知识,具备对企业生产系统等进行规划、设计、评价和创新的能力,能够在相关事业单位、工商企业、复杂产品制造行业岗位,从事工业工程类运营管理与实践工作的应用型高级人才。
四、培养要求
本专业学生主要学习工业工程的基本理论和基本知识,接受专业工程技术训练,具有应用工业工程理论和方法进行技术操作与运营管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握本专业领域较扎实的基础理论和较宽广的专业知识;
2、掌握工业工程的基本理论、知识和方法,并具有应用工业工程理论和方法进行技术与管理工作的基本能力;
3、熟悉国内外有关产业运营方面的有关方针、政策和法规;
4、了解工业工程、标准化和质量管理工程的理论发展前沿和应用前景;
5、具有一定的科学研究能力和实际工作能力以及一定的创新、批判性思维能力;
6、掌握一门外语,具有良好的阅读能力、理解和进行国际化交流的能力。
五、主要课程
工程制图、面向对象的程序设计、数据库原理与应用、运筹学、统计学、微观经济学、宏观经济学、管理学、质量管理、管理信息系统、基础工业工程、人因工程、生产运作管理等。
六、毕业生最低学分要求
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
课内教学 | 必 修 | 通识教育必修课 | 676 | 33.5 | 20.3% | ||
学科(专业)基础必修课 | 714 | 52 | 41 | 24.8% | |||
专业应用方向必修课 | 368 | 8 | 16 | 23 | 13.9% | ||
选 修 | 专业拓展选修课 | 128 | 8 | 4.9% | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 160 | 10 | 6.1% | ||||
小 计 | 2046 | 8 | 68 | 115.5 | 70% | ||
专业技术技能型实践环节 | 49.5周 | 49.5 | 30% | ||||
合 计 | 165 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002101 | 大学英语(一) | 1 | 3 | 48 | 5 | |||||||||
ZC0002102 | 大学英语(二) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0002103 | 大学英语(三) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0002104 | 大学英语(四) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0003102 | 计算机程序设计(C语言) | 1 | 2.5 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
小 计 | 33.5 | 676 | 14 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001101 | 高等数学(一)上 | 1 | 4 | 80 | 6 | |||||||||
ZC0001102 | 高等数学(一)下 | 1 | 4 | 80 | 5 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 4 | |||||||||
ZC0005105 | 大学物理(上) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0005106 | 大学物理(下) | 1 | 1.5 | 30 | 2 | |||||||||
ZC0210202 | 管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210203 | 工程制图 | 1 | 3.5 | 56 | 12 | 4 | ||||||||
ZC0210204 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210205 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210206 | 会计学原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210213 | 管理信息系统 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210212 | 统计学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210211 | 运筹学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210207 | 面向对象程序设计 | 1 | 3 | 48 | 16 | 3 | ||||||||
小 计 | 41 | 714 | 52 | 9 | 14 | 11 | 10 | 6 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0210302 | 基础工业工程 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210303 | 数据库原理与应用 | 1 | 2.5 | 40 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0210314 | 系统工程学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210304 | 人因工程 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210305 | 生产运作管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210312 | 质量管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210307 | 设施规划与物流分析 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210313 | 供应链管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210310 | 系统建模与仿真 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
小 计 | 23 | 368 | 8 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0210422 | 大学生职业生涯规划与管理 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
ZC0210420 | 民商法 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210423 | 电子商务 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210401 | 客户关系管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210418 | 采购管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210309 | 先进制造技术 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210404 | 企业资源计划 | 1 | 2.5 | 40 | 12 | 3 | ||||||||
ZC0210419 | 仓储与配送管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210405 | 风险管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210406 | 工业心理学 | 2 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210407 | 电子产品制造工艺 | 2 | 2 | 32 | 16 | 2 | ||||||||
ZC0210408 | 信息系统规划 | 2 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210409 | 标准化工程 | 1 | 2.5 | 40 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0210613 | 大学生就业指导 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
ZC0210311 | 项目管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210421 | 物流技术与装备 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210410 | 数据挖掘技术 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210415 | 信息系统安全与防护 | 2 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210416 | 物联网技术与应用 | 2 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210417 | 商务智能 | 2 | 2 | 32 | 8 | 2 | ||||||||
小 计 | 40 | 640 | 36 | 16 | 2 | 6 | 6 | 17 | 15 | |||||
应选修的最低学分:8学分 其中:《大学生职业生涯规划与管理》和《大学生就业指导》为限定选修课程。 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:10学分 其中:《大学生心理健康教育》(1学分)为限定选修课程,安排在第1学期开课。 |
5、专业技术技能型实践环节
课程 编号 | 名 称 | 内 容 | 学 分 | 学 时 | 开课学期 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1必修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0003107 | 计算机程序设计(C语言)实验 | 2.5 | 40 | √ | |||||||||
ZC0000607 | 机械工程实践(一) | 2 | √ | ||||||||||
ZC0005103 | 大学物理实验(上) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0005104 | 大学物理实验(下) | 0.5 | 15 | √ | |||||||||
ZC0210601 | 会计学原理模拟实验 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0210602 | 信息系统课程设计 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0210610 | 人因工程课程设计 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0210611 | 设施规划与物流分析课程设计 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0210604 | 系统建模与仿真课程设计 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0210603 | 工业工程综合课程设计 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0210607 | 专业实习 | 4 | √ | ||||||||||
ZC0210608 | 毕业实习 | 8 | √ | ||||||||||
ZC0210609 | 毕业论文 | 12 | √ | ||||||||||
小 计 | 42 | ||||||||||||
2 选 修 | ZC0210615 | 创新创业创意训练 | 2 | √ | |||||||||
ZC0210616 | 电子商务运营模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0000602 | 电气工程实践 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0210617 | 跨境电子商务模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0210612 | 企业沙盘经营模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0210614 | 物流仿真设计 | 1.5 | √ | ||||||||||
小 计 | 10 | ||||||||||||
应取得的最低学分:49.5 学分 其中:必修部分应修42学分,选修部分应修7.5 学分 |
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0210202 | 管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210204 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210205 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210206 | 会计学原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210212 | 统计学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210302 | 基础工业工程 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0210207 | 面向对象程序设计 | 1 | 3 | 48 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0210211 | 运筹学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210314 | 系统工程学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210304 | 人因工程 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210305 | 生产运作管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210306 | 质量管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210307 | 设施规划与物流分析 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210308 | 供应链管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0210310 | 系统建模与仿真 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0210609 | 毕业论文 | 2 | 12 | - | √ | |||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 51.5 | 632 | 8 | 32 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 |
物流管理专业培养方案
一、学制:四年
二、授予学位:管理学学士
三、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握经济学与管理学理论基础,通晓现代物流管理理论和方法,熟练掌握物流中的采购运输、搬运、包装、仓储、配送等技能,熟悉连锁经营管理及电商物流的相关知识,具备良好的物流业务操作能力、连锁或电商企业活动实践能力及创新创业方面的能力,能够在企事业物流管理部门、物流企业、电商企业及相关领域的管理或运营岗位,从事企业物流管理、连锁企业经营运作、电子商务物流运作等工作的应用型高级人才。
四、培养要求
本专业学生主要学习现代物流管理的基本理论和基本知识,接受科学管理方法和技巧方面的基本训练,具有现代物流实务运作能力及现代物流管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握管理学、经济学、物流学的基本原理和现代物流企业管理的基本理论、基本知识;
2、熟练掌握物流中的运输、搬运装卸、包装、仓储、配送等业务原理及技术;
3、掌握连锁企业经营管理的理论与技术,具备连锁企业运营、市场采购与供应管理的基本能力;
4、掌握电子商务物流相关理论与技术,包括电子商务发展前沿,国内及跨境电子商务运营及物流配送支持体系,具备电子商务运营及物流支持运作的基本能力。
5、熟悉我国物流企业的发展现状、前景,了解国际相关惯例与规则及学科理论前沿和发展态势;
6、熟练掌握一门外语,具有较强的语言及文字表达、人际沟通、信息获取能力,培养学生的团队合作精神和务实精神,使之具有解决实际问题的工作能力;
五、主要课程
宏观经济学、微观经济学、管理学、运筹学、物流学概论、运输管理、仓储与配送管理、国际物流学、物流信息管理等。
六、毕业生最低学分要求
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
课内教学 | 必 修 | 通识教育必修课 | 672 | 33.5 | 20.9% | ||
学科(专业)基础必修课 | 510 | 8 | 29.5 | 18.4% | |||
专业应用方向必修课 | 448 | 8 | 48 | 28 | 17.5% | ||
选 修 | 专业拓展选修课 | 144 | 9 | 5.7% | |||
通识教育选修课(院选课、专项课等) | 192 | 12 | 7.5% | ||||
小 计 | 1966 | 8 | 56 | 112 | 70% | ||
专业技术技能型实践环节 | 48周 | 48 | 30% | ||||
合 计 | 160 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课程名称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002101 | 大学英语(一) | 1 | 3 | 48 | 5 | |||||||||
ZC0002102 | 大学英语(二) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0002103 | 大学英语(三) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0002104 | 大学英语(四) | 1 | 3 | 48 | 4 | |||||||||
ZC0003110 | 计算机程序设计(PYTHON) | 1 | 2.5 | 44 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
小 计 | 33.5 | 672 | 14 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同。
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课程名称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001103 | 高等数学(二)上 | 1 | 3 | 60 | 5 | |||||||||
ZC0001104 | 高等数学(二)下 | 1 | 3 | 60 | 4 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 4 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
ZC0404216 | 管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404202 | 物流学概论 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404203 | 微观经济学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404217 | 统计学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 2 | ||||||||
ZC0404204 | 宏观经济学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404214 | 会计学原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404205 | 流通学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 29.5 | 510 | 8 | 10 | 11 | 13 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
专业应用方向必修课 | ||||||||||||||
ZC0404210 | 运筹学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404213 | 物流信息管理 | 1 | 3 | 48 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0404301 | 运输管理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404208 | 国际物流学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404327 | 物流技术与装备 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404307 | 仓储与配送管理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404215 | 供应链管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 19 | 304 | 8 | 48 | 9 | 6 | 5 | |||||||
A、连锁经营方向 | ||||||||||||||
ZC0404322 | 连锁经营管理原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404206 | 市场营销学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404326 | 门店运作管理实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404411 | 物流中心设计与运作 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 9 | 144 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
B、电商物流方向 | ||||||||||||||
ZC0404323 | 电子商务 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0404437 | 外贸函电(双语) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0404324 | 网店运营与管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404325 | 网络营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 9 | 144 | 3 | 5 | 2 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课程名称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0404429 | 大学生职业生涯规划与管理 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
ZC0404444 | 商品学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404206 | 市场营销学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404322 | 连锁经营管理原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404321 | 国际贸易理论与实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404406 | 市场调查与预测 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404211 | 战略管理(双语) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404433 | 服务管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404305 | 物流企业管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404407 | 人力资源管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404324 | 采购管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404301 | 报关报检实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404414 | 财务管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404326 | 门店运作管理实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404437 | 外贸函电(双语) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0404441 | 网店运营与管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0210401 | 客户关系管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404401 | 专业前沿专题讲座 | 2 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
ZC0404435 | 生产运作管理 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404417 | 电子商务与物流 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404421 | 物流金融 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404415 | 港口物流 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404411 | 物流中心设计与运作 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404438 | 零售管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404442 | 网络营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403202 | 国际金融 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404440 | 物流成本管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404443 | 物流包装 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404430 | 大学生就业指导 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
小 计 | 56 | 896 | 8 | 2 | 2 | 9 | 23 | 19 | 6 | |||||
应选修的最低学分:9学分 注:也可在本专业群组中跨方向或跨专业选修应用方向课,或跨专业选修素质课。 《大学生职业生涯规划与管理》和《大学生就业指导》为限定选修课程。 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:12学分 其中:《大学生心理健康教育》(1学分)为限定选修课程,安排在第1学期开课。 |
5、专业技术技能型实践环节
课程 编号 | 名 称 | 内 容 | 学 分 | 学时 | 开课学期 | ||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1 必 修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0003111 | 计算机程序设计(PYTHON)实验 | 2.5 | 36 | √ | |||||||||||
ZC0404619 | 物流学科实践训练 | 4 | √ | ||||||||||||
ZC0404605 | 物流企业认识实习(一) | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0404616 | 物流企业认识实习(二) | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0403612 | 报关实务模拟实验 | 1.5 | √ | ||||||||||||
ZC0404612 | 企业沙盘经营模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||||
ZC0404620 | 物流仿真设计 | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0404615 | 第三方物流模拟 | 1 | √ | ||||||||||||
ZC0404609 | 物流系统应用实训 | 1.5 | √ | ||||||||||||
ZC0404613 | 物流案例与实践 | 1 | √ | ||||||||||||
ZC0404606 | 毕业实习 | 8 | √ | ||||||||||||
ZC0404607 | 毕业论文 | 12 | √ | ||||||||||||
小 计 | 43 | ||||||||||||||
2 选修 | 连锁 | ZC0404621 | 连锁门店运营调查 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0404622 | 商品项目营销策划 | 1.5 | √ | ||||||||||||
电商 | ZC0404623 | 电子商务运营模拟 | 1.5 | √ | |||||||||||
ZC0404624 | 跨境电子商务模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||||
ZC0404625 | 跨学科专业实践与实习 | 2 | √ | ||||||||||||
ZC0404626 | 创新创业创意训练 | 2 | √ | ||||||||||||
小 计 | 10 | ||||||||||||||
应取得的最低学分:48 学分 其中:必修部分应修43学分,选修部分应修5学分,其中按专业方向必修3学分。 |
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0404216 | 管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404202 | 物流学概论 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404203 | 微观经济学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404205 | 流通学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404213 | 物流信息管理 | 1 | 3 | 48 | 16 | 3 | ||||||||
ZC0404301 | 运输管理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404322 | 连锁经营管理原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0404323 | 电子商务 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0404208 | 国际物流学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404327 | 物流技术与装备 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404326 | 门店运作管理实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404324 | 网店运营与管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404307 | 仓储与配送管理 | 1 | 3 | 48 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0404411 | 物流中心设计与运作 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404325 | 网络营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404607 | 毕业论文 | 2 | 12 | √ | ||||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 50 | 608 | 8 | 40 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 7 |
国际经济与贸易专业培养方案
一、学制:四年
二、授予学位:经济学学士
三、培养目标:
本专业培养德、智、体、美全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,掌握扎实国际经济与贸易的基本理论和贸易实务知识,具备较强的商务谈判、外贸英语交流、跨境电商创新创业等方面的能力,能够在外贸企业、境外贸易机构、跨国公司、金融机构、海关、物流企业、外商投资企业等外经外贸专业机构和企业,各级商务主管部门、商务咨询机构等各类经济管理部门以及政府涉外经济管理部门从事经贸业务工作,或教育部门、科研单位从事教学和科研工作的应用型高级人才。
四、培养要求:
本专业学生主要学习国际经济与贸易的基本理论和基本知识,接受科学管理方法和技巧方面训练,具有现代贸易实务的运作能力及跨境电商管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、掌握管理学、经济学、国际贸易理论与实务的基本理论、基本知识;
2、熟练掌握国际贸易中的磋商、谈判、定价、包装、运输、保险等业务原理及技术;
3、掌握进出口业务活动的各项技能,具有开拓国际市场的能力,具备良好的商务沟通与谈判能力;
4、掌握电子商务相关理论与技术,包括电子商务发展前沿,国内及跨境电子商务运营及交易体系,具备电子商务运营及物流支持运作的基本能力;
5、熟悉我国贸易企业的发展现状、前景,了解国际相关惯例与规则及学科理论前沿和发展态势;
