国际经济与贸易专业培养方案
一、学制:四年
二、授予学位:经济学学士
三、培养目标:
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、精神和素养适应社会主义现代化建设需要,具有扎实经济与贸易专业基础理论、基础知识和基础实务操作技能的应用型人才,熟悉国际通行的经贸规则,认识与把握国内外经济、贸易的运行机制和发展规律,具备较强的外语、计算机、互联网等相关知识,具有全球视野和较为完备知识的应用型、复合型、创新型人才。
四、培养要求:
本专业学生主要学习国际经济与贸易的基本理论和基本知识,接受科学管理方法和技巧方面训练,具有现代贸易实务的运作能力及跨境电商管理的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、扎实掌握管理学、经济学、国际贸易理论与实务的基本理论、基本知识和基本技能;
2、熟练掌握国际贸易中的磋商、谈判、定价、包装、运输、保险等业务原理及技术;
3、掌握进出口业务活动的各项技能,具有开拓国际市场的能力,具备良好的商务沟通与谈判能力;
4、掌握电子商务相关理论与技术,包括电子商务发展前沿,国内及跨境电子商务运营及交易体系,具备电子商务运营及物流支持运作的基本能力;
5、熟悉我国贸易企业的发展现状、前景,了解国际相关惯例与规则及学科理论前沿和发展态势;
6、熟练掌握一门外语,具有较强的语言及文字表达、人际沟通、信息获取能力,培养学生的团队合作精神和务实精神,使之具有解决实际问题的工作能力。
五、主要课程:
微观经济学、宏观经济学、国际贸易学,国际贸易实务、统计学、金融学、经济法、市场营销、外贸单证与结算、外贸函电、自贸区经济与管理。
六、毕业生最低学分要求:
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
课内教学 | 必 修 | 通识教育必修课 | 608 | 30.5 | 19.1% | ||
学科(专业)基础必修课 | 646 | 16 | 38 | 23.7% | |||
专业应用方向必修课 | 328 | 8/0/0 | 21 | 13.1% | |||
选 修 | 专业拓展选修课 | 168 | 10.5 | 6.6% | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 192 | 12 | 7.5% | ||||
小 计 | 1942 | 24/0/0 | 112 | 70% | |||
专业技术技能型实践环节 | 48周 | 48 | 30% | ||||
合 计 | 160 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课程名称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002105 | 大学英语A(一) | 1 | 2 | 32 | 3 | |||||||||
ZC0002106 | 大学英语A(二) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0002107 | 大学英语A(三) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0002108 | 大学英语A(四) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0003110 | 计算机程序设计(PYTHON) | 1 | 2.5 | 44 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||||||
小 计 | 30.5 | 608 | 13 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同。
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001103 | 高等数学(二)上 | 1 | 3 | 60 | 5 | |||||||||
ZC0001104 | 高等数学(二)下 | 1 | 3 | 60 | 4 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 4 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
ZC0403220 | 管理学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403224 | 经济法 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403225 | 会计学原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0403214 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403213 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403210 | 统计学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 2 | ||||||||
ZC0403226 | 国际贸易学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403456 | 商品学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403227 | 金融学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403228 | 国际贸易实务 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | |||||||||
ZC0403229 | 财政学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 38 | 646 | 16 | 11 | 14 | 16 | 3 | 2 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
专业应用方向必修课 | ||||||||||||||
ZC0403325 | 服务贸易 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403434 | 自贸区经济与管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403315 | 外贸函电 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403305 | 商务英语 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403436 | 国际物流 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403320 | 外贸单证与结算 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
小 计 | 13 | 208 | 8 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
A、报关与国贸实务方向 | ||||||||||||||
ZC0304304 | 国际商法 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403326 | 市场营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403324 | 国际保险 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403431 | 报关实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 8 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
B、跨境电商方向 | ||||||||||||||
ZC0403433 | 电子商务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403327 | 网络营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403306 | 商务谈判 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403328 | 网店运营与管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
小 计 | 8 | 128 | 2 | 2 | 4 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0404458 | 国贸学科导读 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
ZC0404429 | 大学生职业生涯规划与管理 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
ZC0404459 | 财务管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403202 | 国际金融 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0407418 | 商业银行业务管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404322 | 连锁经营管理原理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405211 | 中级财务会计 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0404460 | 国际贸易地理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404461 | 闽台经济与文化 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403438 | 知识产权与国际技术贸易 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0407207 | 投资经济学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404326 | 门店运作管理实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404462 | 跨文化交际 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404463 | 大数据分析 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403457 | 人力资源管理 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404464 | 互联网金融概论 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404465 | 专业前沿专题讲座 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
ZC0404430 | 大学生就业指导 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
小 计 | 32 | 512 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4 | |||||||
应选修的最低学分:10.5学分 《大学生职业生涯规划与管理》和《大学生就业指导》为限定选修课。 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:12学分 其中:1、《大学生心理健康教育》(2学分)为限定选修课程,安排在第1学期开课。 2、英语专项课(2学分)为限定选修课程。 3、自然科学类课程至少2学分。 4、公共艺术类课程至少2学分。 5、阅读学分(2学分,4年完成,每学年0.5学分) |
5、专业技术技能型实践环节
课程 编号 | 名 称 | 内 容 | 学 分 | 学 时 | 开课学期 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1必修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0003111 | 计算机程序设计(PYTHON)实验 | 2.5 | 36 | √ | |||||||||
ZC0407618 | 国贸认识性实习 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0407608 | 社会调查 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0403610 | 商业银行业务模拟实训 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0403615 | 跨境电子商务模拟 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0403616 | 自贸区经济与管理模拟实训 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0407619 | 商务口语 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0407620 | 国贸论文写作 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0403609 | 国际贸易实务综合模拟实验 | 2.5 | √ | ||||||||||
ZC0407606 | 毕业实习 | 8 | √ | ||||||||||
ZC0407607 | 毕业论文 | 12 | √ | √ | |||||||||
小 计 | 40 | 36 | |||||||||||
2选修 | ZC0403612 | 报关实务模拟实验 | 2 | √ | |||||||||
ZC0403617 | 创新创业创意训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0403607 | 模拟谈判 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0407603 | 证券投资模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0403608 | 企业经营沙盘模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0403614 | 管理决策模拟实训 | 2 | √ | ||||||||||
小 计 | 12 | ||||||||||||
应取得的最低学分:48学分 其中:必修部分应修 40学分,选修部分应修8学分 |
辅修专业和辅修学位课程模块
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0403220 | 管理学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403224 | 经济法 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403214 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403225 | 会计学原理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0403456 | 商品学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403213 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403226 | 国际贸易学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403227 | 金融学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403228 | 国际贸易实务 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | |||||||||
ZC0403326 | 市场营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403325 | 服务贸易 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403315 | 外贸函电 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403305 | 商务英语 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403320 | 外贸单证与结算 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0403431 | 报关实务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403609 | 国际贸易实务综合模拟实验 | 2 | 2.5 | √ | ||||||||||
ZC0407607 | 毕业论文 | 2 | 12 | √ | √ | |||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 50 | 568 | 16 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 7 |
专业应用课程模块
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0403226 | 国际贸易学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403228 | 国际贸易实务 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | |||||||||
ZC0403315 | 外贸函电 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403220 | 管理学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403456 | 商品学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403609 | 国际贸易实务综合模拟实验 | 2 | 2.5 | √ | ||||||||||
修读专业应用课程学分小计 | 15 | 200 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 |
注:1、修读专业应用课程:指以本专业为主修,跨专业修读另一专业基础的,可为所学专业应用的课程模块,并取得规定课程的学分(15学分),由学院发给辅修证明,辅修证明在学信网不能查询。
2、对修满该应用课程模块全部学分者,由学生提出申请,可申请抵修本专业专业拓展选修课5学分,通识教育选修课(院选课、专项课等)5学分,对中途放弃修读者,其所修课程视具体情况予以认定通识教育选修课(院选课、专项课等)学分。
财务管理专业培养方案
一、学制:四年
二、授予学位:管理学学士
三、培养目标:
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,适应社会主义市场经济发展需要,具有扎实的经济学和管理学理论基础,掌握财务管理、会计、风险管理等方面的专业知识和专业技能,富有社会责任感和法制意识,具备创新精神和实践能力的高级复合型人才,能够胜任各类工商企业、银行、会计师事务所等行业从事相关实际工作。
四、培养要求:
本专业学生主要学习财务管理的基本理论和基本知识,接受基本技能、基本认知、基本沟通和主动创新等训练,具有基础扎实、积极沟通和推动创新的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1、能独立或借助相关学科知识,有效控制和管理企业财务活动;
2、能适应经济环境的变迁,准确把握企业的资金流和信息流管理系统,并且具有协调人际关系的能力、组织管理领导能力和极强的团队合作精神;
3、能借助企业的财务信息系统,利用大数据对企业未来经营情况进行预测;
4、能够利用企业的现有资源进行有价值的企业创新决策能力;
5、能够获取持续的学习能力,对外部监管具有敏感的洞察能力;
6、能夯实企业财务核算能力,为企业未来的预测、决策提供有效数据支撑。
五、主要课程:
宏观经济学、微观经济学、管理学、会计学、中级财务会计、高级财务会计、财务管理、高级财务管理学、管理会计。
六、毕业生最低学分要求:
课 程 类 别 | 学 时 数 | 学分数 | 占总学分 的百分比 | ||||
总学时 | 其 中 | ||||||
实验 | 上机 | ||||||
课内教学 | 必 修 | 通识教育必修课 | 608 | 30.5 | 19.1% | ||
学科(专业)基础必修课 | 638 | 8 | 37.5 | 23.4% | |||
专业应用方向必修课 | 352 | 22 | 13.8% | ||||
选 修 | 专业扩展选修课 | 160 | 10 | 6.2% | |||
通识教育选修课 (院选课、专项课等) | 192 | 12 | 7.5% | ||||
小 计 | 1950 | 8 | 112 | 70.0% | |||
专业技术技能型实践环节 | 48周 | 48 | 30.0% | ||||
合 计 | 160 | 100% |
七、课程设置、各教学环节安排
1、通识教育必修课
课程 编号 | 课程名称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学时数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实验 | 上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0002105 | 大学英语A(一) | 1 | 2 | 32 | 3 | |||||||||
ZC0002106 | 大学英语A(二) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0002107 | 大学英语A(三) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0002108 | 大学英语A(四) | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0003110 | 计算机程序设计(PYTHON) | 1 | 2.5 | 44 | 3 | |||||||||
ZC0004116 | 形势与政策 | 2 | 2 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ZC0004109 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004110 | 中国近现代史纲要 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0004113 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0004114 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 4 | 64 | 4 | |||||||||
ZC0006101 | 体育(一) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006102 | 体育(二) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006103 | 体育(三) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006104 | 体育(四) | 2 | 1 | 36 | 2 | |||||||||
ZC0006105 | 军事理论 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||||||
小 计 | 30.5 | 608 | 13 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:考核方式“1”为考试、“2”为考查,以下各页同。
2、学科(专业)基础必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0001103 | 高等数学(二)上 | 1 | 3 | 60 | 5 | |||||||||
ZC0001104 | 高等数学(二)下 | 1 | 3 | 60 | 4 | |||||||||
ZC0001106 | 线性代数 | 1 | 2 | 40 | 4 | |||||||||
ZC0001110 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
ZC0403220 | 管理学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405206 | 会计学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405207 | 经济法 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405208 | 中级财务会计(上) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405209 | 中级财务会计(下) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403214 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403213 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403444 | 税法 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405210 | 统计学 | 1 | 2.5 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
ZC0405211 | 财务管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
小 计 | 37.5 | 638 | 8 | 14 | 17 | 15 |
3、专业应用方向必修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0405213 | 管理会计 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405312 | 财务报表编制与分析 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405301 | 成本会计 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405303 | 会计准则实务 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405316 | 会计专业英语(双语) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405409 | 高级财务管理 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405310 | 高级财务会计 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405313 | 公司战略与风险管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
小 计 | 22 | 352 | 6 | 9 | 6 | 3 |
4、任意选修课
(1)专业拓展选修课
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0403438 | 审计学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403439 | 会计法律与职业道德 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405401 | 学科前沿研讨 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0407418 | 商业银行业务管理 | 1 | 2 | 32 | 12 | 2 | ||||||||
ZC0405304 | 预算会计 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0407307 | 国际财务管理 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405402 | 互联网金融概论 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405315 | 内部控制 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405403 | 管理信息系统 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403441 | 财务管理案例分析 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0407207 | 税务会计 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0403442 | 会计专题研究 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405404 | 市场营销 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405405 | 电子商务 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405406 | 金融学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0405407 | 投资经济学 | 1 | 2 | 32 | 2 | |||||||||
ZC0404429 | 大学生职业生涯规划与管理 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
ZC0404430 | 大学生就业指导 | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |||||||||
小 计 | 35 | 560 | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
应选修的最低学分:10学分, 《大学生职业生涯规划与管理》和《大学生就业指导》为限定选修课。 |
(2)通识教育选修课(院选课、专项课等)
应选修的最低学分:12学分 其中:1、《大学生心理健康教育》(2学分)为限定选修课程,安排在第1学期开课。 2、英语专项课(2学分)为限定选修课程。 3、自然科学类课程至少2学分。 4、公共艺术类课程至少2学分。 5、阅读学分(2学分,4年完成,每学年0.5学分) |
5、专业技术技能型实践环节
课程 编号 | 名 称 | 内 容 | 学 分 | 学 时 | 开课学期 | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1必修 | ZC0004607 | 思想政治理论课实践(一) | 1 | √ | |||||||||
ZC0004608 | 思想政治理论课实践(二) | 1 | √ | ||||||||||
ZC0000601 | 军事训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0003111 | 计算机程序设计(PYTHON)实验 | 2.5 | 36 | √ | |||||||||
ZC0407608 | 社会调查 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0405616 | 会计学模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405617 | 财务管理学科实践训练 | 1 | √ | ||||||||||
ZC0405618 | 会计综合模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405619 | 财经论文写作 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405620 | 金融会计仿真模拟实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405309 | 会计电算化实务操作 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405621 | 财务管理认识性实习 | 1.5 | √ | ||||||||||
ZC0405611 | 毕业实习 | 8 | √ | ||||||||||
ZC0405612 | 毕业论文 | 12 | √ | √ | |||||||||
小 计 | 40 | ||||||||||||
2选修 | ZC0405613 | 集团ERP财务模拟实验 | 2 | √ | |||||||||
ZC0405615 | 创新创业创意训练 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405622 | 大数据工具应用与分析 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405623 | 财务决策虚拟仿真 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0407603 | 证券投资模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0403608 | 企业经营沙盘模拟实验 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405624 | 会计职业能力模拟实训 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405613 | 管理决策模拟实训 | 2 | √ | ||||||||||
小 计 | 16 | ||||||||||||
应取得的最低学分:48 学分 其中:必修部分应修 40 学分,选修部分应修8 学分 |
辅修专业和辅修学位课程模块
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0403220 | 管理学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405206 | 会计学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405207 | 经济法 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0403214 | 微观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0403213 | 宏观经济学 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405213 | 管理会计 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405301 | 成本会计 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405211 | 财务管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405303 | 会计准则实务 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405310 | 高级财务会计 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405208 | 中级财务会计(上) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405209 | 中级财务会计(下) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405619 | 财经论文写作 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405616 | 会计学模拟实验 | 2 | 2 | √ | ||||||||||
ZC0405612 | 毕业论文 | 2 | 12 | √ | √ | |||||||||
修读辅修专业/辅修学位小计 | 49 | 528 | 9 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 |
专业应用课程模块
课程 编号 | 课 程 名 称 | 考 核 方 式 | 学 分 | 学 时 数 | 按学期分配周学时 | |||||||||
总 学 时 | 其 中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||
实 验 | 上 机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
ZC0405205 | 会计学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405207 | 经济法 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405211 | 财务管理学 | 1 | 3 | 48 | 3 | |||||||||
ZC0405208 | 中级财务会计(上) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405209 | 中级财务会计(下) | 1 | 2.5 | 40 | 3 | |||||||||
ZC0405616 | 会计学模拟实验 | 2 | 1 | √ | ||||||||||
修读专业应用课程学分小计 | 15 | 6 | 3 | 6 |
