抽查课程名称:宏观经济学/TD>/TR>/n | ||||||||
/TD>/n | 姓名/TD>/n | /TD>/n | 年级/TD>/n | /TD>/n | 专业/TD>/n | /TD>/n | 缺课时间/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 罗安琪/TD>/n | /TD>/n | 13/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周二下午7、8节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 顾媛婷/TD>/n | /TD>/n | 13/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周二下午7、8节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
抽查课程名称:商级专业研讨/TD>/TR>/n | ||||||||
/TD>/n | 姓名/TD>/n | /TD>/n | 年级/TD>/n | /TD>/n | 专业/TD>/n | /TD>/n | 缺课时间/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 林碧娟/TD>/n | /TD>/n | 11/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周四下午7、8节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
抽查课程名称:高级财务会计/FONT>/TD>/n | /TD>/TR>/n | |||||||
/TD>/n | 赖鑫莹/TD>/n | /TD>/n | 11/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周五下午5、6节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 陈洪莺/TD>/n | /TD>/n | 11/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周五下午5、6节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 陈家斌/TD>/n | /TD>/n | 11/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周五下午5、6节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/TD>/n | 王濛/TD>/n | /TD>/n | 11/TD>/n | /TD>/n | 财务管理/TD>/n | /TD>/n | 周五下午5、6节/TD>/n | /TD>/TR>/n |
/ |