11月24日-26日,2023一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之数字化新文科大数据思维与技能赛项国内赛决赛正式落下了帷幕。福州大学至诚学院经济管理系共有五支队伍入围国内决赛,经过激烈角逐后,两支队伍获得二等奖,一支队伍获得三等奖,一支队伍获得优秀奖,其中海底捞不用排队、比奇堡施工队获得优秀组织奖,张丽琼老师、陈章旺老师获优秀指导老师称号。
本次赛事面向全国高校文科专业的在校学生和在职教师以院校为单位开展,设立一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖。赛项采用团队赛形式,通过线上线下相结合的方式分为选拔赛、预赛和决赛三个赛段。比赛的内容基于企业完整大数据应用的六大环节展开,全面考核选手的大数据思维与技能。本次比赛是高校课堂教学的有效延伸,有助于文科专业师生大数据思维的训练与培养,同时也是经济管理系专业学习成果的一次展示。
此次赛事中经济管理系师生的积极参与,体现出经济管理系教师的团队精神和协作能力,提升了人才培养质量,推动了经济管理系新文科背景下创新型应用型复合型人才培养。
(经济管理系 文/ 杨雪情 图/ 经济管理系 核稿人/林琦彬)
数字化新文科初赛人员名单 | |||||||
序号 | 赛队名称 | 身份(指导教师或参赛选手或领队) | 姓名 | 部门(系名) | 职务 | 专业 | 性别 |
1 | 名称:绝队 | 参赛选手 | 冯李嘉 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 男 |
参赛选手 | 卢子倩 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 刘永琦 | 人文艺术系 | 学生 | 汉语言文学 | 女 | ||
参赛选手 | 肖一特 | 电气工程系 | 学生 | 自动化 | 男 | ||
指导教师 | 胡联升 | 经济管理系 | 教师 | 行政管理 | 男 | ||
2 | 名称:浩瀚海洋 | 参赛选手 | 林钇海 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 |
参赛选手 | 蔡正楠 | 经济管理系 | 学生 | 国际经济与贸易 | 男 | ||
参赛选手 | 葛浩冉 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
参赛选手 | 曾敏 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 | ||
指导教师 | 冯玮 | 经济管理系 | 教师 | 金融科技 | 女 | ||
3 | 名称:勇敢牛牛 | 参赛选手 | 黄芷妍 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 |
参赛选手 | 刘安妮 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 | ||
参赛选手 | 陈丽佳 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 | ||
参赛选手 | 陈楚云 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 | ||
指导教师 | 饶丽红 | 经济管理系 | 教师 | 金融工程 | 女 | ||
4 | 名称:青青草原福州分原组 | 参赛选手 | 钱逸晨 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 |
参赛选手 | 林威 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
参赛选手 | 郑欣婷 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 | ||
参赛选手 | 吕文韬 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
指导教师 | 张希君 | 经济管理系 | 教师 | 金融工程 | 男 | ||
5 | 名称:日月星河队 | 参赛选手 | 陈傲 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 |
参赛选手 | 杜小华 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
参赛选手 | 李岩开 | 计算机工程系 | 学生 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 男 | ||
参赛选手 | 陈超胜 | 计算机工程系 | 学生 | 互联网金融与大数据技术综合实验班 | 男 | ||
指导教师 | 冯玮 | 经济管理系 | 教师 | 金融科技 | 女 | ||
6 | 名称:碱基互补配队 | 参赛选手 | 柯巧玲 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 |
参赛选手 | 梁睿敏 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
参赛选手 | 李彦廷 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
参赛选手 | 康清婷 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
指导教师 | 张希君 | 经济管理系 | 教师 | 金融工程 | 男 | ||
7 | 名字:海底捞不用排队。 | 参赛选手 | 封嘉乐 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 |
参赛选手 | 郑俊国 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
参赛选手 | 何凯枫 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
参赛选手 | 季愉铧 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
指导教师 | 张丽琼 | 经济管理系 | 教师 | 国际经济与贸易 | 女 | ||
8 | 名称:世界和平 | 参赛选手 | 梁玉林 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 |
参赛选手 |
| 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
参赛选手 | 王良斌 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 男 | ||
参赛选手 | 周晨颖 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
指导教师 | 王会文 | 经济管理系 | 教师 | 财务管理 | 女 | ||
9 | 名称:比奇堡施工队 | 参赛选手 | 何伊涵 | 经济管理系 | 学生 | 国际经济与贸易 | 女 |
参赛选手 | 黄霞 | 经济管理系 | 学生 | 国际经济与贸易 | 女 | ||
参赛选手 | 林丽婷 | 经济管理系 | 学生 | 国际经济与贸易 | 女 | ||
参赛选手 | 裴雲 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
指导教师 | 陈章旺 | 经济管理系 | 教师 | 金融工程 | 男 | ||
10 | 名称:大自然搬运工 | 参赛选手 | 沈泓 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 |
参赛选手 | 黄雅雯 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 黄慧溶 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 王运政 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 男 | ||
指导老师 | 饶丽红 | 经济管理系 | 教师 | 金融工程 | 女 | ||
11 | 名称:相思河边钓鱼队 | 参赛选手 | 阮梦珊 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 |
参赛选手 | 戴雅惠 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
参赛选手 | 林乐蕾 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
参赛选手 | 林心怡 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
指导教师 | 郭鸿琼 | 经济管理系 | 教师 | 国际经济与贸易 | 女 | ||
12 | 名称:格兰芬多队 | 参赛选手 | 胡颖 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 |
参赛选手 | 戴意怀 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 男 | ||
参赛选手 | 唐允琦 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 朱家兴 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 男 | ||
指导教师 | 郭鸿琼 | 经济管理系 | 教师 | 国际经济与贸易 | 女 | ||
13 | 名称:翻斗花园队 | 参赛选手 | 魏含茉 | 经济管理系 | 学生 | 金融科技 | 女 |
参赛选手 | 黄玉莲 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 胡可 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
参赛选手 | 曹玉洁 | 经济管理系 | 学生 | 物流管理 | 女 | ||
指导教师 | 林琬冰 | 经济管理系 | 教师 | 财务管理 | 女 | ||
14 | 名称:梦之队 | 参赛选手 | 韩宇涛 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 |
参赛选手 | 石博文 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
参赛选手 | 蔡淑琪 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 女 | ||
参赛选手 | 林嘉伟 | 经济管理系 | 学生 | 财务管理 | 男 | ||
指导教师 | 林琬冰 | 经济管理系 | 教师 | 财务管理 | 女 |
(从左到右:戴意怀 胡颖 唐允琦 朱家兴)
(从左到右:林钇海 曾敏 杨可琪 葛浩冉)