一、俱乐部简介
(一)俱乐部名称:经心赛事俱乐部
(二)俱乐部宗旨:
本俱乐部以“竞赛引领、交叉融合、赋能成长、服务战略”为宗旨:服务“十五五”,落实AI赋能与产教融合,培养数字化经管人才;打破专业壁垒,组建跨专业团队冲击高水平竞赛;构建“认知-技能-实战-孵化”四阶递进体系;强化党建引领,设立学习小组和党员示范岗,将备赛与思政融合,厚植家国情怀与职业素养。
二、俱乐部主要赛项
序号 | 竞赛名称 | 级别 | 类别 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | 国家级 | A 类 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | A 类 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 国家级 | A 类 |
4 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 国家级 | A 类 |
5 | 大学生工程实践与创新能力大赛企业运营仿真赛项 | 国家级 | A 类 |
6 | “外研社・国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 国家级 | A 类 |
7 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” | 国家级 | A 类 |
8 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 国家级 | A 类 |
9 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级 | A 类 |
10 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级 | A 类 |
11 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 国家级 | A 类 |
12 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 国家级 | A 类 |
13 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 国家级 | A 类 |
14 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 国家级 | A 类 |
15 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级 | A 类 |
16 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 国家级 | A 类 |
17 | iCAN 大学生创新创业大赛 | 国家级 | A 类 |
18 | 中华经典诵写讲大赛 | 国家级 | A 类 |
19 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 | 国家级 | A 类 |
20 | 全国大学生统计建模大赛 | 国家级 | A 类 |
21 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | 国家级 | A 类 |
22 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 国家级 | A 类 |
23 | 全国企业竞争模拟大赛 | 国家级 | A 类 |
24 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 | 国家级 | A 类 |
25 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 | 国家级 | A 类 |
26 | “中译国青杯”国际组织文件翻译大赛 | 国家级 | B 类 |
27 | 中国大学生人力资源创新实践大赛(HRU 大赛) | 国家级 | B 类 |
28 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 国家级 | B 类 |
29 | 东方设计奖·全国高校创新设计大赛 | 国家级 | B 类 |
30 | “外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛 | 国家级 | B 类 |
31 | 全国大学生人力资源管理综合能力竞赛 | 国家级 | B 类 |
32 | 全国大学生语言文字能力大赛 | 国家级 | B 类 |
33 | 全国大学生商务谈判大赛 | 国家级 | B 类 |
34 | 全国大学生数学竞赛 | 国家级 | B 类 |
35 | 全国高校经济决策虚仿实验大赛 | 国家级 | B 类 |
36 | “求是杯”国际诗歌创作与翻译大赛 | 国家级 | B 类 |
37 | 时报金犊奖 | 国家级 | B 类 |
38 | 全国高校大学生讲思政课公开课展示活动 | 国家级 | B 类 |
39 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | C 类 |
40 | 数字中国建设峰会(数字中国创新大赛) | 国家级 | A 类 |
三、近年来俱乐部获得的部分荣誉

第十一届“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛全国总决赛特等奖

2025年第九届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛数智化创新创业竞赛全国总决赛

2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“云泽杯”营销模拟决策赛道全国总决赛一等奖

2023 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之数字化新文科大数据思维与技能赛项全国总决赛二等奖

2025年ican大学生创新创业大赛数字化创业模拟挑战赛全国总决赛二等奖

2025一带一路暨金砖大赛之第四届数字人力资源管理技能赛项全国总决赛一等奖

2025年第九届一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛数智化创新创业竞赛全国总决赛一等奖